您好,歡迎進入東莞睿思邁機電科技有限公司網站!
描述:分階段樹脂硅油攪拌脫泡機SR-2000幾分鐘可處理攪拌與去泡、排氣利用階段攪拌調整較佳粘度。
廠商性質
生產廠家更新時間
2024-01-31訪問量
1817品牌 | 睿思邁 | 類型 | 行星 |
---|---|---|---|
動力類型 | 電動 | 布局形式 | 立式 |
攪拌方式 | 自落式 | 每次處理量范圍 | 其他 |
電機功率 | 0.15kW | 生產能力 | 0.15L |
轉速范圍 | 2000r/min | 料桶容量 | 0.15L |
分階段樹脂硅油攪拌脫泡機介紹
幾分鐘可處理攪拌與去泡、排氣利用階段攪拌調整較佳粘度。自轉+公轉+分階段攪拌,自轉公轉速度實時顯示。
在自轉和公轉這兩個離心力中附加真空減壓功能,在攪拌的同時,實現(xiàn)亞微米級的脫氣泡處理。
由實驗室對應機種能夠很順利地轉移到面向生產的大型機種
分階段樹脂硅油攪拌脫泡機特點:
1.材料中的亞微米級的氣泡
2.數(shù)分鐘就能夠除去材料中的氣泡
3.而均勻地混合高粘度材料
4.對填料等進行剪切的前提下,分散填料
5.較高的分散再現(xiàn)性
6.材料的損失
7.簡單并具記憶功能
8.不需清洗和打掃
9.容量至大容量,可以進行擴容的攪拌物。
規(guī)格參數(shù)
規(guī)格 | SR-2000A | SR-2000 | SR-2100A | SR-2100 |
功能 | 各種材料混合攪拌消泡 | |||
攪拌方法 | 非接觸式自轉公轉攪拌消泡 | |||
攪拌時間設定 | 1sec~999sec or1sec~999sec(改變參數(shù)) | |||
MAX公轉速度RPM*1 | 1500rpm | 2000rpm | 1500rpm | 2000rpm |
自轉速度 | 25%(公轉比) | |||
MAX攪拌重量 | 500gX1cup(150ml) | 1kgX2cup(250mlX2cup) | ||
攪拌容器樣式(max) | 凈容量NET 500g *150ml | 凈容量NET 1Kg *250ml | ||
安全設計 | 頂蓋關閉感應器,振動感應器和轉速感應器 | |||
程序 | 0~9(可10組程序儲存)分階段攪拌 自定義轉速時間 | |||
使用環(huán)境的溫度及濕度 | 5~35℃/35~85%RH(無霜) | |||
電源 | Single phase AC220V~240V(50/60Hz) | |||
外形尺寸 | 310(W) × 330D) × 390(H)㎜ | 350(W) × 380(D) × 450 (H)㎜ | ||
重量 | Approx.26 | Approx.28 | Approx.35 | Approx.38 |
客戶可以選用定制適用各種品牌的容器. 各類膠可以進行攪拌脫泡
|
各類膠可以進行攪拌脫泡
運用案例
致力于成為更好的解決方案供應商!